В свят, в който няма никакво време за губене, ние ще гласуваме за пети път за последните две години с надеждата, че този път вотът ни ще доведе до изход от политическата криза. Както преди всеки избори и този път зададохме въпроси за климата на основните политически партии. Този път само двете водещи партии, ПП-ДБ и ГЕРБ, любезно предоставиха своите отговори, докато другите партии този път не намериха време за това. Може би се борят с по-важни неща.
Има надежда. Двете водещи партии явно са наясно с климатичната криза и имат планове да запретнат ръкави и да се заемат с тази херкулесова задача. По повечето теми са съмишленици, разминават се в някои детайли, но да си признаем, доволни сме, защото е ясно, че темата за климата е разбрана. Надяваме се, че в новия парламент тези намерения бързо ще се превърнат в конкретни дела. Че наистина няма време.
Въпрос | ППДБ | ГЕРБ | Разлики |
1. Климатични промени и последици за България | Да | Да | Няма сериозна разлика. И двете партии декларират, че са на ясно с предизвикателството на климатичните промени. |
2. Актуализация на Закона за климата | Да | Това е компетентност на МОСВ | Различно позициониране на партиите по въпроса за актуализацията на Закона за климата. |
3. Подкрепа за провеждане на 29-та Конференция на ООН за климатичните промени в България (COP 29) | Да | Да | Няма разлики – и двете партии подкрепят идеята за провеждането на 29-та Конференция на ООН за климатичните промени в България. |
4. Приоритет за актуализация на законодателството и стратегическите документи в областта на политиките за климата | Да | Не е даден точен отговор от ГЕРБ | Разлики в подхода към актуализацията на законодателството и стратегическите документи в областта на политиките за климата. |
5. Подкрепа за това до 2030 г. ВЕИ да са поне 45% от източниците. | Да | Да | Няма разлики – и двете партии подкрепят по-висока цел за възобновяеми източници до 2030 г. от 45% за ЕС. |
6. Политически условия за подкрепа на ВЕИ технологии за електричество и отопление | Да | Да | Няма разлики – и двете партии са ангажирани с осигуряване на условия за насърчаване на използването на ВЕИ технологии. |
7. Мерки за преквалификация на миньори и енергетици | Да | Да | Няма разлики – и двете партии подкрепят мерки за улесняване процеса на преквалификация. |
8. Диверсификация на държавния БЕХ със соларни и вятърни мощности | Да | Да | Няма значителни разлики – и двете партии виждат смисъл в диверсификацията на производствените мощности на БЕХ със соларен и вятърен капацитет. |
9. Мерки за повишаване на капацитета на мрежата | a, b (условие), c, d (с условие), е (с условие), f | a, d, f | Разликата е в това, че ГЕРБ не подкрепят нови павец мощности, електрически акумулатори в подстанции на ЕСО и съоръжения за сгъстен въздух.. |
10. Мерки за намаляване на административната тежест при включване на нови ВЕИ мощности в мрежата | уведомителен режим за микро инсталации, едно гише и срок от 1 месец, неустойки при неприсъединяване | едно гише | За разлика от ППДБ, ГЕРБ не подкрепят включване на нови мощности да става с уведомителен режим, да има срок за включва и неустойки при забавяне на присъединяването. И двете партии подкрепят това да се слючва с един формуляр на едно гише. |
Въпросите можете да откриете тук.